描述:YTN-100 YTN-150耐震壓力表主要用于治金、電力、石油、化工、輕工、機械等工業(yè)部門的壓力檢測。壓力表依靠內(nèi)部沖灌阻尼油和配置緩沖裝置等措施。具有良好的耐震性能。適用于被測只的壓力有強烈脈沖變化或壓力沖擊和在生產(chǎn)工藝中經(jīng)常突然卸荷的場合,以及環(huán)境震動較大的場所。儀表能測氣體、液體脈動壓力的平均值,以克服介質(zhì)強烈脈沖及環(huán)境震動對儀表帶來的損害,確保讀數(shù)的準(zhǔn)確性。
YTN-100 YTN-150耐震壓力表耐震壓力表
耐震壓力表的說明
YTN-100 YTN-150耐震壓力表耐震壓力表主要用于治金、電力、石油、化工、輕工、機械等工業(yè)部門的壓力檢測。壓力表依靠內(nèi)部沖灌阻尼油和配置緩沖裝置等措施。具有良好的耐震性能。適用于被測只的壓力有強烈脈沖變化或壓力沖擊和在生產(chǎn)工藝中經(jīng)常突然卸荷的場合,以及環(huán)境震動較大的場所。儀表能測氣體、液體脈動壓力的平均值,以克服介質(zhì)強烈脈沖及環(huán)境震動對儀表帶來的損害,確保讀數(shù)的準(zhǔn)確性。不銹鋼耐震壓力表的外殼用不銹鋼材料制成(簡稱半鋼),可在環(huán)境中使用。有腐蝕性、震動較大的惡劣
耐震壓力表的測量范圍
型號、結(jié)構(gòu)形式、標(biāo)度范圍、精確度等級
型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 標(biāo)度范圍MPA | 精確 | 型號 | D | H | H2 | B | D2 | D0 | D | L | H1 |
度等級 | |||||||||||||
YTN-60 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40 | 2.5 | YTN-60 | ¢60 | 32 | 13 | 55 | 4.5 | 76 | M14×1.5 | |||
YTN-60ZT | 軸向帶邊 | 2.52.5 | YTN-60ZT | 0 | 65 | 22 | |||||||
YTN-60B | 徑向 | YTN-60B | 32 | 13 | 55 | 4.5 | 76 | ||||||
YTN-63B | 軸向帶邊 | YTN-63B | 0 | 65 | 22 | ||||||||
YTN-100 | 徑向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~25;0~40;0~60 | 1.6 | YTN-100 | ¢100 | 44 | 18 | 90 | 5.5 | 118 | M20×1.5 | 20 | |
YTZ-100ZT | 軸向帶邊 | YTN-100ZT | 30 | 90 | 22 | ||||||||
YTN-100B | 徑向 | YTN-100B | 44 | 18 | 90 | 5.5 | 118 | ||||||
YTN-103B | 軸向帶邊 | YTN-103B | 30 | 90 | 27 | ||||||||
YTN-150 | 徑向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~25;0~40;0~60;0~100 | YTN-150 | ¢150 | 44 | 18 | 120 | 5.5 | 165 | M20×1.5 | 20 | ||
YTN-150ZT | 軸向帶邊 | YTN-150ZT | 95 | 27 | |||||||||
55YTN-150B | 徑向 | YTN-150B | 44 | 18 | 120 | 5 | |||||||
YTN-153B | 軸向帶邊 | YTN-153B | 55 | 95 | 5.5 | 165 | 27 |
13761413968
掃碼加微信
點
擊
隱
藏